Mitsubishi FR-A 800 Frekans İnverterleri

FR-A840 Serisi standart özellikler,
• 0,75kw >>> 500kw üç faz besleme
• V/F kontrol
• Multi point V/F kontrol
• Vektör kontrol
• Kapalı çevrim vektör kontrolü
• Manyetik akı vektör kontrolu
• PM veya Asenkron motor sürebilme seçeneği
• Online / Offl ine autotunning
• 0,3Hz de %200 başlangıç torku
• Potansiyemetre özellikli taşınabilir parametre ünitesi
• 3sn %250 aşırı yüklenme kapasitesi
• -10C ile +50C arası ortam sıcaklığında çalışabilme
• %95 bağıl nemde çalışabilme
• 0,2Hz >>> 590Hz frekans aralığı
• 3ms terminal tepki süresi
• Push pull, TTL veya SynCos encoder ile kapalı çevrim çalışma
• Absolute pozisyonlama fonksiyonu
• 24VDC ile haricen beslenebilen CPU altyapısı
• PID fonksiyonu
• İnverteri 0-10VDC sürer gibi pulse-train sürebilme imkanı
• 6K dahili PLC fonksiyonu
• Ladder veya fonksiyon bloğu olarak PLC programlama
• Trend veya yedek alma ve geri yükleme için USB portu
• Dancer kontrol fonksiyonu
• Dahili EMC fi ltre (EN 61800-3 Category 3)
• Flying Start fonksiyonu
• SIL-2 Safety stop STO fonksiyonu (ISO13849-1 CAT3)
• Çift kat vernik kaplı elektronik kartlar (IEC60721-3-3 3C2)
• 55kw güce kadar dahili fren kıyıcı transistörü
• Vinç uygulamaları için anti-sway fonksiyonu
• 3 adet boş opsiyon bağlama portu
• 2 adet RS-485 haberleşme portu
• Gelişmiş optimum uyartım kontrolü
• Dahili mini USB portu
• Harici fren kontrolu
• Programlanabilir 12DI / 7DO
• 3 AI (4-20mA / 0-10VDC), 2 AO (4-20mA / 0-10VDC)
• Tork ve Akım limitleme
• Global standartlar, UL – cUL – CE – KC – RoHS – HK – CCS
• Türkçe Set-up Software (FR-Confi gurator 2)
• GOT2000 serisi HMI ile tak çalıştır kullanım kolaylığı
• A700 serisi ile aynı fi ziksel ölçüler, aynı parametre dizini
FR-A846 Serisi standart özellikler,
• Standart A800 ile aynı CPU özellikleri ve fonksiyonlar
• 0,75kw >>> 160kw üç faz besleme
• Dahili DC Şok bobini
• IP55 koruma sınıfı
• -10C ile +40C arası ortam sıcaklığında çalışabilme
• Su, toz ve neme karşı korumalı, tam kapalı gövde tasarımı

Açıklama

FR-A 800 /// Frekans İnverterleri

Mitsubishi inverter | sürücü ürünlerine özel iskonto oranları Universal Elektrik Otomasyon’da…

Mitsubishi Electric hız kontrol ürünleri Universal Elektrik stoklarındadır. Mitsubishi ya da farklı bir marka sürücü ile ilgili fiyat, teknik, stok durumu gibi bilgilere ulaşmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Site üzerinden canlı destek kısmından yazarak, mail atarak ya da telefonla arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Mitsubishi Elektrik Otomasyon Güncel Fiyat Listesi İçin TIKLAYINIZ

 


FR-A840 Giriş: Giriş: 3 x 380 – 500 VAC, 50/60 Hz Çıkış: 0.2 – 590 Hz

Art. No Kod NORMAL ÇALIŞMA (1) AĞIR ÇALIŞMA (2) Besleme
Gücü
(kVA)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
266741 FR-A840-00023-2-60 2.1 0.75 1.5 0.4 1.5
266742 FR-A840-00038-2-60 3.5 1.5 2.5 0.75 2.5
266743 FR-A840-00052-2-60 4.8 2.2 4 1.5 4.5
266744 FR-A840-00083-2-60 7.6 3.7 6 2.2 5.5
266745 FR-A840-00126-2-60 11.5 5.5 9 3.7 9
266746 FR-A840-00170-2-60 16 7.5 12 5.5 12
266747 FR-A840-00250-2-60 23 11 17 7.5 17
266748 FR-A840-00310-2-60 29 15 23 11 20
266749 FR-A840-00380-2-60 35 18.5 31 15 28
266750 FR-A840-00470-2-60 43 22 38 18.5 34
266751 FR-A840-00620-2-60 57 30 44 22 41
266752 FR-A840-00770-2-60 70 37 57 30 52
266753 FR-A840-00930-2-60 85 45 71 37 66
266754 FR-A840-01160-2-60 106 55 86 45 80
266755 FR-A840-01800-2-60 144 75 110 55 100
266756 FR-A840-02160-2-60 180 90 144 75 110
266757 FR-A840-02600-2-60 216 110 180 90 137
266758 FR-A840-03250-2-60 260 132 216 110 165
266759 FR-A840-03610-2-60 325 160 260 132 198
266760 FR-A840-04320-2-60 361 185 325 160 248
266761 FR-A840-04810-2-60 432 220 361 185 275
266762 FR-A840-05470-2-60 481 250 432 220 329
266763  FR-A840-06100-2-60 547 280 481 250 367
266764 FR-A840-06830-2-60 610 315 547 280 417

FR-A846 Giriş: 3 x 380 – 500 VAC, 50/60 Hz Çıkış: 0.2 – 590 Hz IP55

Art. No Kod NORMAL ÇALIŞMA (1) AĞIR ÇALIŞMA (2) Besleme
Gücü
(kVA)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
280792 FR-A846-00023-2-60C2 2.1 0.75 1.5 0.4 1.5
280793 FR-A846-00038-2-60C2 3.5 1.5 2.5 0.75 2.5
280794 FR-A846-00052-2-60C2 4.8 2.2 4 1.5 4.5
280795 FR-A846-00083-2-60C2 7.6 3.7 6 2.2 5.5
280796 FR-A846-00126-2-60C2 11.5 5.5 9 3.7 9
280797 FR-A846-00170-2-60C2 16 7.5 12 5.5 12
280798 FR-A846-00250-2-60C2 23 11 17 7.5 17
280799 FR-A846-00310-2-60C2 29 15 23 11 20
280800 FR-A846-00380-2-60C2 35 18.5 31 15 28
280801 FR-A846-00470-2-60C2 43 22 38 18.5 34
280802 FR-A846-00620-2-60C2 57 30 44 22 41
280803 FR-A846-00770-2-60C2 70 37 57 30 52
280804 FR-A846-00930-2-60C2 85 45 71 37 66
280805 FR-A846-01160-2-60C2 106 55 86 45 80
280806 FR-A846-01800-2-60C2 144 75 110 55 100
280807 FR-A846-02160-2-60C2 180 90 144 75 110
280808 FR-A846-02600-2-60C2 216 110 180 90 137
280809 FR-A846-03250-2-60C2 260 132 216 110 165
280810 FR-A846-03610-2-60C2 325 160 260 132 198

 

(1) Normal şart çalışma koşulu : 40C ortam sıcaklığında; 60sn %120, 3sn %150 aşırı yüklenme kapasitesi
(2) Ağır şart çalışma koşulu : 40C ortam sıcaklığında; 60sn %150, 3sn %200 aşırı yüklenme kapasitesi

 

FİYAT ve DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ
02128769111 – UNİVERSAL ELEKTRİK OTOMASYON