Mitsubishi FR-F 700 Frekans İnverterleri

FR-F740 Serisi standart özellikler,
• 0,75kw >>> 630kw üç faz besleme
• V/F kontrol
• Multi point V/F kontrol
• Vektör kontrol
• 3Hz de %120 başlangıç torku
• Potansiyemetre özellikli taşınabilir parametre ünitesi
• 3sn %150 aşırı yüklenme kapasitesi
• -10C ile +50C arası ortam sıcaklığında çalışabilme
• 0,2Hz >>> 400Hz frekans aralığı
• Dahili enerji tasarrufu monitörü
• PID fonksiyonu
• Aynı anda 2 PID fonksiyonu kullanabilme
• Multi motor fonksiyonu ile 4 motora kadar kontrol imkanı
• Fan, pompa ve kompresör uygulamaları için fonksiyonlar
• 6K dahili PLC fonksiyonu
• Dancer kontrol fonksiyonu
• Motor üzerindeki PTC’yi direk olarak bağlayabilme imkanı
• 4-20mA sinyal kablosunun kopuk olduğunu algılama
• Dahili EMC fi ltre (EN 61800-3 Category 3)
• Flying Start fonksiyonu
• 2 adet boş opsiyon bağlama portu
• 2 adet RS-485 haberleşme portu
• BACnet haberleşme
• Gelişmiş optimum uyartım kontrolü
• Programlanabilir 12DI / 7DO
• 3 AI (4-20mA / 0-10VDC), 2 AO (4-20mA / 0-10VDC)
• Tork ve Akım limitleme
• Global standartlar, UL – cUL – CE – KC – RoHS – HK – CCS

Açıklama

FR-F 700 /// Frekans İnverterleri

Mitsubishi inverter | sürücü ürünlerine özel iskonto oranları Universal Elektrik Otomasyon’da…

Mitsubishi Electric hız kontrol ürünleri Universal Elektrik stoklarındadır. Mitsubishi ya da farklı bir marka sürücü ile ilgili fiyat, teknik, stok durumu gibi bilgilere ulaşmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Site üzerinden canlı destek kısmından yazarak, mail atarak ya da telefonla arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Mitsubishi Elektrik Otomasyon Güncel Fiyat Listesi İçin TIKLAYINIZ

 


FR-F740 Giriş: 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz Çıkış: 0.2 – 400 Hz

Art. No Kod NORMAL ÇALIŞMA (1) AĞIR ÇALIŞMA (2) Besleme
Gücü
(kVA)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
156569 FR-F 740-00023-EC 2.3 0.75 2.1 0.75 1.6
156570 FR-F 740-00038-EC 3.8 1.5 3.5 1.5 2.7
156571 FR-F 740-00052-EC 5.2 2.2 4.8 2.2 3.7
156572 FR-F 740-00083-EC 8.3 3.7 7.6 3.7 5.8
156573 FR-F 740-00126-EC 12.6 5.5 11.5 5.5 8.8
156594 FR-F 740-00170-EC 17 7.5 16 7.5 12.2
156595 FR-F 740-00250-EC 25 11 23 11 17.5
156596 FR-F 740-00310-EC 31 15 29 15 22.1
156597 FR-F 740-00380-EC 38 18.5 35 18.5 26.7
156598 FR-F 740-00470-EC 47 22 43 22 32.8
156599 FR-F 740-00620-EC 62 30 57 30 43.4
169827F FR-F 740-00770-EC 77 37 70 37 53.3
169828F FR-F 740-00930-EC 93 45 85 45 64.8
169829F FR-F 740-01160-EC 116 55 106 55 80.8
169830FT FR-F 740-01800-EC 180 90 144 75 110
169831FT FR-F 740-02160-EC 216 110 180 90 137
169832FT FR-F 740-02600-EC 260 132 216 110 165
169833FT FR-F 740-03250-EC 325 160 260 132 198
169834FT FR-F 740-03610-EC 361 185 325 160 248
169835FT FR-F 740-04320-EC 432 220 361 185 275
169836FT FR-F 740-04810-EC 481 250 432 220 329
169837FT FR-F 740-05470-EC 547 280 481 250 367
169838FT FR-F 740-06100-EC 610 315 547 280 417
169839FT FR-F 740-06830-EC 683 355 610 315 465
169840FT FR-F 740-07700-EC 770 400 683 355 520
169841FT FR-F740-08660-EC 866 450 770 400 587
169842FT FR-F740-09620-EC 962 500 866 450 660
169843FT FR-F740-10940-EC 1094 560 962 500 733
169844FT FR-F740-12120-EC 1212 630 1094 560 834

FR-F746 Giriş: 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz Çıkış: 0.2 – 400 Hz IP54

Art. No Kod NORMAL ÇALIŞMA (1) AĞIR ÇALIŞMA (2) Besleme
Gücü
(kVA)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
İnverter
Akımı (A)
Tipik Motor
Gücü (kW)
163796 FR-F 746-00023-EC 2.3 0.75 2.1 0.75 1.6
163797 FR-F 746-00038-EC 3.8 1.5 3.5 1.5 2.7
163798 FR-F 746-00052-EC 5.2 2.2 4.8 2.2 3.7
163799 FR-F 746-00083-EC 8.3 3.7 7.6 3.7 5.8
163800 FR-F 746-00126-EC 12.6 5.5 11.5 5.5 8.8
163801 FR-F 746-00170-EC 17 7.5 16 7.5 12.2
163802 FR-F 746-00250-EC 25 11 23 11 17.5
163803 FR-F 746-00310-EC 31 15 29 15 22.1
163804 FR-F 746-00380-EC 38 18.5 35 18.5 26.7
163805 FR-F 746-00470-EC 47 22 43 22 32.8
163806 FR-F 746-00620-EC 62 30 57 30 43.4
163807 FR-F 746-00770-EC 77 37 70 37 53.3
163808 FR-F 746-00930-EC 93 45 85 45 64.8
163809 FR-F 746-01160-EC 116 55 106 55 80.8

 

(1) Normal şart çalışma koşulu : 40C ortam sıcaklığında; 60sn %110, 3sn %120 aşırı yüklenme kapasitesi
(2) Ağır şart çalışma koşulu : 50C ortam sıcaklığında; 60sn %120, 3sn %150 aşırı yüklenme kapasitesi

 

 

FİYAT ve DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ
02128769111 – UNİVERSAL ELEKTRİK OTOMASYON